KIT BUCHA PRESTOLITE - LUCAS INDIEL JOHN DEERE - FORD - AGRALE - GM - VOLKS
Marca: SULCARBON
Código: SC1242-STD-KIT...
Frete e prazo de entrega
Calcular Frete
Detalhes:
ESTE KIT ESTA COMPOSTO POR:
- BUCHA SC1963-STD
QUANTIDADE: 1
- BUCHA SC1724-STD
QUANTIDADE: 1
- BUCHA SC2111-STD
QUANTIDADE: 1
- BUCHA SC2056-STD
QUANTIDADE: 1
---------------------------------------------------------------------------------------
FORD F350
FORD F4000;
FORD 1000;
AGRALE CAMINHãO 7500 MWM 4.10 TCA
AGRALE CAMINHãO 8500 MWM 4.10 TCA
AGRALE CAMINHãO 9200 MWM 4.10 TCA
AGRALE FURGãO 8000 MWM 4.10 TCA
AGRALE FURGãO 8000 AUTOM. MWM 4.10 TCA
AGRALE TRATOR 5075 BX 150 TD229-4
AGRALE TRATOR 5075.4 BX 150 D229-4
AGRALE TRATOR 5085 BX 150 TD229-4
AGRALE TRATOR 5085.4 BX 150 D229-4
JOHN DEERE COLHEITEDEIRA 1165 4 CIL. 3.9
JOHN DEERE COLHEITADEIRA 1175 4 CIL. 3.9
JOHN DEERE COLHEITADEIRA 1175 4 CIL. 3.9
JOHN DEERE COLHEITADEIRA 1450 4 CIL. 3.9
JOHN DEERE TRATOR 7500 6068T 6 CIL. 6.8
CHEVROLET-GM BLAZER CUMMINS B 5.9
CHEVROLET-GM MASSEY FERGUSON
CHEVROLET-GM TRATOR MF 250X MOTOR PERKINS AD 3.152 2.5
CHEVROLET-GM COLHEITADEIRA MF 3640 PERKINS 1006 - 6 6.0
CHEVROLET-GM COLHEITADEIRA MF 5650 PERKINS 1006 6 6.0
CHEVROLET-GM TRATOR MF 297 PERKINS SéRIE 1000 6.0
CHEVROLET-GM TRATOR MF 299 PERKINS SéRIE 1000 T 6.0
CHEVROLET-GM TRATOR MF 640 PERKINS 1006.6T 6.0
CHEVROLET-GM TRATOR MF 650 PERKINS 1006.6T 6.0
CHEVROLET-GM TRATOR MF 660 PERKINS 1006.6T 6.0
CHEVROLET-GM TRATOR MF 680 PERKINS 1006.6T 6.0
CHEVROLET-GM TRATOR MF 5320 PERKINS 1006.6T 6.0
VOLKSWAGEN CAMINHAO 7.10 MWM SéRIE 10 4.10 TCA 4.2
VOLKSWAGEN CAMINHAO 8.120 MWM SéRIE 10 4.10 TCA 4.2
VOLKSWAGEN CAMINHAO 8.150 MWM SéRIE 10 4.10 TCA 4.2
VOLKSWAGEN CAMINHAO 13.150 MWM SéRIE 10 4.10 TCA
VOLKSWAGEN CAMINHAO 13.180 MWM SéRIE 10 4.10 TCA 6.4
VOLKSWAGEN CAMINHAO 15.180 MWM SéRIE 10 6.10 TCA 6.4
VOLKSWAGEN CAMINHAO 17.210 MWM SéRIE 10 6.10 TCA 6.4
VOLKSWAGEN CAMINHAO 23.210 MWM SéRIE 10 6.10 TCA 6.4
VOLKSWAGEN ONIBUS 16.210 MWM SéRIE 10 6.10 TCA 6.4
VOLKSWAGEN ONIBUS 8.150OD MWM SéRIE 10 4.0 TCA 4.2
VOLKSWAGEN ONIBUS 9.150OD MWM SéRIE 10 4.0 TCA 4.2
VOLKSWAGEN ONIBUS 17.210OD MWM SéRIE 10 6.10 TCA 6.4
VOLKSWAGEN ONIBUS 17.240OT MWM SéRIE 10 6.10 TCA 6.4
---------------------------------------------------------------------------------------
NUMERO EQUIPAMENTO ORIGINAL
2C4511001AA
2C3511001BA
2C4511001BA
4C4511001BA
F7HT11001AC
XC3U11000CA
XC4511001CA
XS4511001CA
AJ60123
RE509658
352 58 620
352 59 040
352 59 310
352 59 330
352 59 390
352 59 430
352 59 580
352 59 590
352 59 600
352 59 620
352 59 630
352 59 640
352 59 650
352 59 660
352 59 670
352 59 680
352 59 690
352 59 710
352 59 720
352 59 750
352 59 760
352 59 870
352 59 880
352 59 900
352 61 020
352 61 120
352 61 155
352 61 175
352 61 355
352 61 360
352 61 425
352 61 760
352 62 580
905720100093
YD00010680
2R0911023A
2S0911023
TJG911023B
TJG911023D