Tele vendas:
(51) 3342-1134
(51) 3343-7027

*Clique na imagem para ampliar
ESCOVA MOTOR DE PARTIDA 12V SISTEMA BOSCH - WAPSA
Marca: SULCARBON
Código: SCBX172R



Frete e prazo de entrega
Calcular Frete


Detalhes:
MEDIDAS DAS ESCOVAS

ESPESSURA: 5,00MM

LARGURA: 8,00MM

COMPRIMENTO: 15,00MM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLKSWAGEN
BRASíLIA
GOL
PARATI
VOYAGE
PASSAT
KOMBI DIESEL
APOLO
SANTANA QUANTUM


FORD
ESCORT
DEL REY
BELINA


CHEVROLET-GM
MONZA


FIAT
147


VALMET

CATERPILLAR

MWM

MASSEY

CBT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO ORIGINAL - EQUIVALENTES

1 127 014 008

1 124 320 024
1 124 320 027
1 124 320 040
0 120 400 665
0 120 400 670
0 120 400 671
0 120 400 704
0 120 400 705
0 120 400 706
0 120 400 707
0 120 400 722
0 120 400 723
0 120 400 724
0 120 400 725
0 120 400 733
0 120 400 738
0 120 400 740
0 120 400 741
0 120 400 742
0 120 400 743
0 120 400 744
0 120 400 745
0 120 400 746
0 120 400 747
0 120 400 750
0 120 400 751
0 120 400 758
0 120 400 759
0 120 400 760
0 120 400 762
0 120 400 767
0 120 400 768
0 120 400 771
0 120 400 772
0 120 400 782
0 120 400 783
0 120 400 806
0 120 400 811
0 120 400 814
0 120 400 828
0 120 400 832
0 120 400 834
0 120 400 836
0 120 400 837
0 120 400 838
0 120 400 839
0 120 400 840
0 120 400 841
0 120 400 850
0 120 400 851
0 120 400 853
0 120 400 854
0 120 400 855
0 120 400 856
0 120 400 857
0 120 400 858
0 120 400 859
0 120 400 861
0 120 400 862
0 120 400 863
0 120 400 866
0 120 400 868
0 120 400 869
0 120 400 872
0 120 400 873
0 120 400 889
0 120 400 890
0 120 400 899
0 120 400 901
0 120 400 903
0 120 400 906
0 120 400 909
0 120 400 911
0 120 400 913
0 120 400 915
0 120 400 917
0 120 400 9 22
0 120 400 928
0 120 400 933
0 120 400 937
0 120 400 939
0 120 400 942
0 120 400 943
0 120 450 001
0 120 450 003
0 120 450 004
0 120 450 007
0 120 450 009
0 120 469 501
0 120 469 502
0 120 469 503
0 120 469 504
0 120 469 505
0 120 469 507
0 120 469 511
0 120 469 513
0 120 469 514
0 120 469 515
0 120 469 517
0 120 469 518
0 120 469 528
0 120 469 533
0 120 469 535
0 120 469 537
0 120 469 539
0 120 469 570
0 120 469 591
0 120 489 001
0 120 489 019
0 120 489 071
0 120 489 231
0 120 489 500
0 120 489 501
0 120 489 509
0 120 489 507
0 120 489 510
0 120 489 511
0 120 489 512
0 120 489 519
0 120 489 520
0 120 489 521
0 120 489 522
0 120 489 523
0 120 489 526
0 120 489 527
0 120 489 532
0 120 489 533
0 120 489 534
0 120 489 535
0 120 489 536
0 120 489 538
0 120 489 541
0 120 489 542
0 120 489 544
0 120 489 545
0 120 489 546
0 120 489 548
0 120 489 549
0 120 489 550
0 120 489 551
0 120 489 556
0 120 489 557
0 120 489 558
0 120 489 559
0 120 489 560
0 120 489 562
0 120 489 565
0 120 489 566
0 120 489 568
0 120 489 569
0 120 489 570
0 120 489 572
0 120 489 581
0 120 489 582
0 120 489 583
0 120 489 584
0 120 489 585
0 120 489 586
0 120 489 588
0 120 489 590
0 120 489 593
0 120 489 595
0 120 489 600
0 120 489 601
0 120 489 602
0 120 489 604
0 120 489 605
0 120 489 607
0 120 489 608
0 120 489 610
0 120 489 613
0 120 489 614
0 120 489 615
0 120 489 617
0 120 489 619
0 120 489 621
0 120 489 622
0 120 489 624
0 120 489 625
0 120 489 626
0 120 489 627
0 120 489 628
0 120 489 630
0 120 489 632
0 120 489 634
0 120 489 635
0 120 489 636
0 120 489 637
0 120 489 638
0 120 489 639
0 120 489 640
0 120 489 642
0 120 489 645
0 120 489 648
0 120 489 650
0 120 489 651
0 120 489 652
0 120 489 653
0 120 489 654
0 120 489 656
0 120 489 657
0 120 489 660
0 120 489 665
0 120 489 667
0 120 489 669
0 120 489 670
0 120 489 671
0 120 489 673
0 120 489 676
0 120 489 678
0 120 489 683
0 120 489 686
0 120 489 688
0 120 489 692
0 120 489 699
0 120 489 701
0 120 489 702
0 120 489 706
0 120 489 712
0 120 489 713
0 120 489 716
0 120 489 718
0 120 489 720
0 120 489 721
0 120 489 722
0 120 489 735
0 120 489 739
0 120 489 741
0 120 489 742
0 120 489 743
0 120 489 744
0 120 489 745
0 120 489 746
0 120 489 747
0 120 489 751
0 120 489 753
0 120 489 762
0 120 489 763
0 120 489 767
0 120 489 768
0 120 489 769
0 120 489 770
0 120 489 776
0 120 489 778
0 120 489 781
0 120 489 783
0 120 489 787
0 120 489 788
0 120 489 797
0 120 489 798
0 120 489 799
0 120 489 802
0 120 489 805
0 120 489 806
0 120 489 810
0 120 489 815
0 120 489 817
0 120 489 818
0 120 489 819
0 120 489 823
0 120 489 824
0 120 489 826
0 120 489 828
0 120 489 829
0 120 489 832
0 120 489 834
0 120 489 835
0 120 489 837
0 120 489 838
0 120 489 840
0 120 489 841
0 120 489 842
0 120 489 843
0 120 489 844
0 120 489 846
0 120 489 847
0 120 489 849
0 120 489 850
0 120 489 853
0 120 489 858
0 120 489 860
0 120 489 861
0 120 489 862
0 120 489 864
0 120 489 867
0 120 489 868
0 120 489 869
0 120 489 875
0 120 489 877
0 120 489 878
0 120 489 894
0 120 489 895
0 120 489 896
0 120 489 897
0 120 489 898
0 120 489 899
0 120 489 913
0 120 489 915
0 120 489 919
0 120 489 921
0 120 489 924
0 120 489 928
0 120 489 938
0 120 489 939
0 120 489 940
0 120 489 943
0 120 489 948
0 120 489 949
0 120 489 951
0 120 489 955
0 120 489 957
0 120 489 959
9 120 143 001
9 120 143 002
9 120 143 003
9 120 143 007
9 120 143 009
9 120 143 015
9 120 143 017
9 120 143 020
9 120 143 021
9 120 143 023
9 120 143 024
9 120 143 025
9 120 143 026
9 120 143 027
9 120 143 028
9 120 143 032
9 120 143 034
9 120 143 036
9 120 143 201
9 120 143 202
9 120 143 204
9 120 143 206
9 120 143 208
9 120 143 209
9 120 143 210
9 120 143 212
9 120 143 215
9 120 143 217
9 120 143 218
9 120 143 222
9 120 143 223
9 120 143 224
9 120 143 225
9 120 144 002
9 120 144 005
9 120 144 011
9 120 144 013
9 120 144 014
9 120 144 016
9 120 144 018
9 120 144 020
9 120 144 022
9 120 144 024
9 120 144 026
9 120 144 027
9 120 144 028
9 120 144 030
9 120 144 032
9 120 144 034
9 120 144 035
9 120 144 037
9 120 144 039
9 120 144 040
9 120 144 202
9 120 144 203
9 120 144 204
9 120 144 206
9 120 144 207
9 120 144 209
9 120 144 215
9 120 144 216
9 120 144 217
9 120 144 219
9 120 144 220
9 120 144 221
9 120 144 223
9 120 144 224
9 120 144 225
9 120 144 227
9 120 144 229
9 120 144 231
9 120 144 232
9 120 144 233
9 120 144 239
9 120 144 260
9 120 144 262
9 120 144 264
9 120 144 268

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGOS SIMILARES - REFERENCIAS ADICIONAIS

BX-174

Produtos Relacionados



ESCOVA ALTERNADOR 12V SISTEMA PRESTOLITE - LUCAS INDIEL
Marca: SULCARBON
Código: SCXULB121


ESCOVA DO ALTERNADOR VOLKSWAGEN
Marca: CERA METAL
Código: CMVX7


ESCOVA > ALTERNADORES MERCEDES-BENZ - VOLKWAGEN - VOLVO
Marca: SULCARBON
Código: SCBX123


ESCOVA ALTERNADOR 12V SISTEMA DELCO - REMY
Marca: SULCARBON
Código: SCXML262/16

SULCAPE Distribuidora de Peças
Av França, 471 - CEP: 90230-220 - Porto Alegre/RS
51-3342 1134 sulcape@sulcape.com.br
Siga-nos nas redes sociais