Tele vendas:
(51) 3342-1134
(51) 3343-7027

*Clique na imagem para ampliar
RELE DE PARTIDA 12V RENAULT: CLIO 1.6 16V 1997
Marca: ZM
Código: ZM0777



Frete e prazo de entrega
Calcular Frete


Detalhes:
RENAULT
CLIO 1.6 16V 1997
CLIO I 1.8 16V WITH F7P 722 ENGINE 1991 1994
CLIO I WILLIAMS WITH F7R 700 ENGINE 1994 1998
LAGUNA 2.0L GRANDTOUR WITH F3R 722 ENGINE 1995 2001
LAGUNA 2.0L GRANDTOUR WITH F3R 723 ENGINE 1995 2001
LAGUNA 2.0L WITH F3R 722 ENGINE 1993 2001
LAGUNA 2.0L WITH F3R 723 ENGINE 1993 2001
MEGANE I 2.0I WITH F3R 750 ENGINE 1996
MEGANE I 2.0I WITH F3R 751 ENGINE 1993 1996
R19 1.6I 1993
R19 SEDAN 1.6I 1997 1999
RENAULT 11 1.1 WITH C1E 715 ENGINE 1983 1986
RENAULT 11 1.1 WITH C1E 720 ENGINE 1983 1986
RENAULT 11 1.2 WITH C1G 700 ENGINE 1984 1988
RENAULT 11 1.2 WITH C1G 710 ENGINE 1984 1988
RENAULT 11 1.4 TURBO WITH C1J 760 ENGINE 1984 1986
RENAULT 11 1.4 TURBO WITH C1J 764 ENGINE 1984 1986
RENAULT 11 1.4 TURBO WITH C1J 770 ENGINE 1986 1988
RENAULT 11 1.4 TURBO WITH C1J 782 ENGINE 1986 1988
RENAULT 11 1.4 WITH C1J 715 ENGINE 1983 1988
RENAULT 11 1.4 WITH C2J 717 ENGINE 1983 1985
RENAULT 11 1.4 WITH C2J 718 ENGINE 1983 1985
RENAULT 11 1.4 WITH C2J 720 ENGINE 1983 1988
RENAULT 11 1.4 WITH C2J 730 ENGINE 1983 1988
RENAULT 11 1.4 WITH C2J 755 ENGINE 1983 1985
RENAULT 11 1.4 WITH C2J 757 ENGINE 1983 1985
RENAULT 11 1.4 WITH C2J 766 ENGINE 1983 1988
RENAULT 11 1.4 WITH C2J 767 ENGINE 1983 1988
RENAULT 11 1.4 WITH C2J 768 ENGINE 1983 1988
RENAULT 11 1.7 WITH F2N 708 ENGINE 1986 1988
RENAULT 11 1.7 WITH F2N 710 ENGINE 1986 1988
RENAULT 11 1.7 WITH F2N 798 ENGINE 1986 1988
RENAULT 11 BOX 1.1 WITH C1E 715 ENGINE 1983 1986
RENAULT 11 BOX 1.1 WITH C1E 720 ENGINE 1983 1986
RENAULT 11 BOX 1.2 WITH C1G 700 ENGINE 1984 1988
RENAULT 11 BOX 1.2 WITH C1G 710 ENGINE 1984 1988
RENAULT 11 BOX 1.4 WITH C1J 715 ENGINE 1983 1986
RENAULT 11 BOX 1.4 WITH C2J 730 ENGINE 1983 1986
RENAULT 11 BOX 1.4 WITH C2J 768 ENGINE 1983 1986
RENAULT 19 II 1.8 WITH F3P 682 ENGINE 1994 1995
RENAULT 19 II 1.8 WITH F3P 765 ENGINE 1994 1995
RENAULT 19 II CABRIOLET 1.8 WITH F3P 682 ENGINE 1994 1996
RENAULT 19 II CABRIOLET 1.8 WITH F3P 764 ENGINE 1994 1996
RENAULT 19 II CABRIOLET 1.8 WITH F3P 765 ENGINE 1994 1996
RENAULT 19 II CHAMADE 1.8 WITH F3P 682 ENGINE 1994 1995
RENAULT 19 II CHAMADE 1.8 WITH F3P 705 ENGINE 1992 1995
RENAULT 19 II CHAMADE 1.8 WITH F3P 706 ENGINE 1992 1995
RENAULT 19 II CHAMADE 1.8 WITH F3P 707 ENGINE 1992 1995
RENAULT 19 II CHAMADE 1.8 WITH F3P 708 ENGINE 1992 1995
RENAULT 19 II CHAMADE 1.8 WITH F3P 760 ENGINE 1992 1995
RENAULT 9 1.1 WITH C1E 715 ENGINE 1981 1987
RENAULT 9 1.1 WITH C1E 720 ENGINE 1981 1987
RENAULT 9 1.2 WITH C1G 700 ENGINE 1985 1988
RENAULT 9 1.2 WITH C1G 710 ENGINE 1985 1988
RENAULT 9 1.4 AUTOMATIK WITH C2J 718 ENGINE 1981 1985
RENAULT 9 1.4 AUTOMATIK WITH C2J 757 ENGINE 1981 1985
RENAULT 9 1.4 TURBO WITH C1J 760 ENGINE 1986 1989
RENAULT 9 1.4 TURBO WITH C1J 764 ENGINE 1986 1989
RENAULT 9 1.4 WITH C1J 715 ENGINE 1981 1988
RENAULT 9 1.4 WITH C1J 792 ENGINE 1981 1988
RENAULT 9 1.4 WITH C1J 796 ENGINE 1981 1988
RENAULT 9 1.4 WITH C2J 717 ENGINE 1981 1985
RENAULT 9 1.4 WITH C2J 720 ENGINE 1985 1988
RENAULT 9 1.4 WITH C2J 730 ENGINE 1981 1988
RENAULT 9 1.4 WITH C2J 755 ENGINE 1981 1985
RENAULT 9 1.4 WITH C2J 766 ENGINE 1985 1988
RENAULT 9 1.4 WITH C2J 767 ENGINE 1985 1988
RENAULT 9 1.4 WITH C2J 768 ENGINE 1985 1988
RENAULT 9 1.7 WITH F2N 700 ENGINE 1984 1988
RENAULT 9 1.7 WITH F2N 704 ENGINE 1984 1988
RENAULT 9 1.7 WITH F2N 708 ENGINE 1986 1988
RENAULT 9 1.7 WITH F2N 710 ENGINE 1986 1988
RENAULT 9 1.7 WITH F2N 730 ENGINE 1986 1988
RENAULT 9 1.7 WITH F2N 798 ENGINE 1986 1988
TWINGO 1.2 WITH C3G 700 ENGINE 1993 1996
TWINGO 1.2 WITH C3G 702 ENGINE 1993 1996
TWINGO BOX 1.2 WITH C3G 700 ENGINE 1993 1996
TWINGO BOX 1.2 WITH C3G 702 ENGINE 1993 1996

VOLVO
440 K 1.7 TURBO WITH B 18 FT ENGINE 1988 1996
440 K 1.7 WITH B 18 EP ENGINE 1988 1996
440 K 1.7 WITH B 18 F ENGINE 1988 1989
440 K 1.7 WITH B 18 FP ENGINE 1989 1996
440 K 1.7 WITH B 18 KP ENGINE 1988 1996
460 L 1.7 TURBO WITH B 18 FT ENGINE 1989 1996
460 L 1.7 WITH B 18 EP ENGINE 1989 1992
460 L 1.7 WITH B 18 KP ENGINE 1988 1996
480 E 1.7 TURBO WITH B 18 FT ENGINE 1987 1996
480 E 1.7 WITH B 18 E ENGINE 1986 1988
480 E 1.7 WITH B 18 EP ENGINE 1989 1996
480 E 1.7 WITH B 18 F ENGINE 1987 1989

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO ORIGINAL - EQUIVALENTES

BOSCH
0.331.303.062
0.331.303.562

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO DO MOTOR

BOSCH
0.001.108.143
0.001.110.003
0.001.110.026
0.001.110.089
0.001.112.025
0.001.208.100
0.001.208.517
0.001.208.528
RENAULT
7700858442

Produtos Relacionados



AUTOMATICO ARRANQUE FIAT 147-FIORINO-ALFA ROMEO
Marca: IKRO
Código: IK773........


RELE DE PARTIDA 12V VALEO HYUNDAI - KIA: PICANTO
Marca: ZM
Código: ZM1391


AUTOMATICO ARRANQUE CORCELII - AGRALE
Marca: IKRO
Código: IK761........


RELE DE PARTIDA 12V AGRALE - VALMET
Marca: ZM
Código: ZM0533

SULCAPE Distribuidora de Peças
Av França, 471 - CEP: 90230-220 - Porto Alegre/RS
51-3342 1134 sulcape@sulcape.com.br
Siga-nos nas redes sociais